Reatores químicos de bobina Limpet Tubo de Bobina
Reator químico avançado com sistemas de aquecimento e resfriamento por bobina. Projetado para mistura eficiente, controle preciso de temperatura e soluções personalizadas para aplicações químicas, farmacêuticas e industriais.
Ampla Aplicação
Para as indústrias química, farmacêutica e alimentícia.
Sistema de Aquecimento por Bobina
Opções de aquecimento por bobina externa e interna.
Agitação Personalizada
Misturadores de âncora, pá, turbina e hélice.
Totalmente Automatizado
Controle por tela sensível ao toque.
Para que serve esse equipamento
O Reator Químico de Bobina Limpet é um vaso de processamento versátil projetado para indústrias química, farmacêutica, de borracha, pesticidas, corantes, petróleo e alimentos. É amplamente utilizado para hidrólise, neutralização, cristalização, destilação, evaporação, armazenamento, hidrogenação, polimerização, condensação, aquecimento, mistura e processos de reação isotérmica.
Com configurações flexíveis de aquecimento e resfriamento, o reator suporta aquecimento por bobina externa, resfriamento por bobina interna, aquecimento por água quente e circulação de óleo térmico. Diversos designs de agitadores, incluindo âncora, raquete, turbina, hélice e chassis, podem ser personalizados para atender a diferentes exigências de produção.
500-50000L
Ampla faixa de capacidade para necessidades de produção industrial.
Aquecimento por bobina
Soluções de aquecimento por bobina externa e interna.
Múltiplos Agitadores
Opções de âncora, raquete, turbina e hélice.
Costume
Soluções personalizadas de reatores para diferentes processos.
Principais Características
Projetado para aquecimento eficiente, operação confiável e requisitos flexíveis de processos em aplicações industriais químicas.
Aquecimento por bobina externa
Reator com camisa e design de aquecimento por bobina externa para desempenho eficiente de transferência térmica.
Faixa de Capacidade Ampla
Disponível de 500 L a 50.000 L para atender a diferentes necessidades de produção industrial.
Aquecimento e Resfriamento Flexíveis
Suporta aquecimento de água quente, circulação de óleo térmico e configurações de resfriamento por bobina.
Opções Confiáveis de Vedação
Vedações mecânicas e vedantes de empacotamento estão disponíveis para diferentes condições de operação.
Especificações Técnicas
Todas as especificações podem ser personalizadasBaseado nos requisitos do processo, capacidade e ambiente.
| Capacidade/L | Dimensões do vaso/mm | Volume Real/L | Especificações da bobina externa/mm | Área de Aquecimento/㎡ | Especificações da Bobina Interna/mm | Área de Resfriamento/㎡ | Potência do motor/kW | Modelo de Câmbio | Estrutura de Suporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 900*800 | 699 | Φ76/2 | 1.7 | Φ38 | 1.6 | 3 | XLB4-17-3 | JXLD4-45 |
| 1000 | 1100*1200 | 1400 | Φ76/2 | 2.6 | Φ45 | 2.7 | 4 | XLB4-17-4 | JXLD4-45 |
| 1500 | 1300*1200 | 2166 | Φ76/2 | 3.8 | Φ45 | 3.6 | 5.5 | XLB4-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 2000 | 1400*1500 | 3000 | Φ76/2 | 4.5 | Φ45 | 4.3 | 5.5 | XLB5-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 3000 | 1600*1500 | 4066 | Φ89/2 | 5.8 | Φ45 | 5.7 | 7.5 | XLB5-17-7.5 | JXLD5-55 |
| 4000 | 1700*1800 | 5400 | Φ89/2 | 7 | Φ57 | 6.8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 5000 | 1800*2000 | 6600 | Φ89/2 | 7.5 | Φ57 | 8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 6000 | 1900*2000 | 7700 | Φ89/2 | 8.7 | Φ57 | 9 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 8000 | 2100*2250 | 10038 | Φ89/2 | 11 | Φ57 | 11 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 10000 | 2200*2500 | 12300 | Φ89/2 | 13.2 | Φ57 | 13 | 18.5 | XLB8-23-18.5 | JXLD8-90 |
| 15000 | 2600*2800 | 19456 | Φ108/2 | 18.6 | Φ57 | 18 | 22(6-Polo) | XLB17-9-22 | JXLD9-100 |
| 20000 | 2800*3000 | 24205 | Φ108/2 | 21 | Φ57 | 21 | 30(6-Polo) | XLB17-30 | JXLD10-110 |
| 25000 | 3000*3400 | 31084 | Φ108/2 | 26 | Φ57 | 25 | 37(6-Polo) | XLB10-17-37 | JXLD10-110 |
| 30000 | 3200*3500 | 36706 | Φ108/2 | 30 | Φ57 | 30 | 45(6-Polo) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 35000 | 3200*4000 | 40725 | Φ108/2 | 33 | Φ57 | 33 | 55(6-Polo) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 40000 | 3400*4000 | 46580 | Φ108/2 | 35 | Φ57 | 35 | 55(6-Polo) | XLB11-17-55 | JXLD11-130 |
Comece seu Projeto
Pronto para Construir Seu
Vaso de pressão personalizado?
Compartilhe seus requisitos de processo, desenhos ou condições operacionais. Nossa equipe de engenharia ajudará a avaliar a estrutura correta do vaso, o material e a abordagem de fabricação.
O que você ganha
-
Revisão de Engenharia
Verificação técnica de viabilidade e conformidade
-
Sugestões de Material e Estrutura
Otimizado para suas condições operacionais
-
Suporte à citação
Estimativa transparente de preços e prazos de entrega
-
Execução Global de Projetos
Coordenação de transporte e instalação